En 2001 por la membreco en UEA pagis esperantistoj el 122 landoj, i.a. 6428 individuaj kaj 14889 aligitaj, kio sume estas 21317 membroj. La tendenco de la IM malkreski daŭras, kvankam tre modere en 2001. Ĉi-jare ĝi estas, ĉiukaze, kontraŭita de la kresko de aligitaj membroj, tiel ke la saldo estas pozitiva. Estas tro da faktoroj implikitaj, pro kiuj estas tre malfacile eltiri pozitivan juĝon el ĉi tiu pozitiva saldo, kiu ŝuldiĝas ĉefe al la abrupta kresko de aligitaj membroj en unu lando kaj al modestaj kreskoj en aliaj landoj.
Por kompletigi la bildon ni informu pri tio, ke la individuaj membroj de UEA je la 1-a de julio estis 5365. Je la sama dato de 2001 ili estis 6127. Por havi fidindan ideon pri la suma nombro de individuaj membroj en 2002, tamen, estas necese atendi la UK-on dum kiu multaj membroj aliĝas.
Renato Corsetti, Via del Castello, 1 IT-00036 Palestrina, Italujo, renato.corsetti @ uniroma1.it
La membraro de UEA en 2001 laŭlande
| Lando | individuaj membroj |
aligitaj membroj |
sume |
| Alĝerio | 6 | 0 | 6 |
| Albanio | 16 | 0 | 16 |
| Angolo | 1 | 0 | 1 |
| Argentino | 57 | 120 | 177 |
| Armenio | 10 | 80 | 90 |
| Aŭstralio | 55 | 150 | 205 |
| Aŭstrio | 47 | 20 | 67 |
| Azerbajĝano | 1 | 0 | 1 |
| Barejno | 1 | 0 | 1 |
| Belgio | 164 | 550 | 714 |
| Belizo | 1 | 0 | 1 |
| Benino | 7 | 80 | 87 |
| Bjelorusio | 9 | 0 | 9 |
| Bolivio | 1 | 0 | 1 |
| Bosnio-Hercegovino | 48 | 60 | 108 |
| Brazilo | 517 | 1074 | 1591 |
| Britio | 193 | 506 | 699 |
| Bulgario | 76 | 140 | 216 |
| Burundio | 1 | 0 | 1 |
| Ĉeĥio | 88 | 880 | 968 |
| Ĉilio | 5 | 11 | 16 |
| Ĉinio | 94 | 1050 | 1144 |
| Danio | 84 | 149 | 233 |
| Dominika Respubliko | 1 | 0 | 1 |
| Ebura Bordo | 2 | 0 | 2 |
| Egiptio | 2 | 0 | 2 |
| Ekvadoro | 1 | 0 | 1 |
| Estonio | 31 | 25 | 56 |
| Filipinoj | 1 | 0 | 1 |
| Finnlando | 204 | 198 | 402 |
| Francio | 675 | 420 | 1095 |
| Ganao | 8 | 0 | 8 |
| Germanio | 555 | 649 | 1199 |
| Grekio | 19 | 194 | 213 |
| Gvatemalo | 8 | 0 | 8 |
| Haitio | 1 | 0 | 1 |
| Hinda Unio | 23 | 70 | 93 |
| Hispanio | 143 | 347 | 490 |
| Honduro | 2 | 0 | 2 |
| Honkongo | 4 | 0 | 4 |
| Hungario | 104 | 220 | 324 |
| Indonezio | 3 | 0 | 3 |
| Irako | 1 | 0 | 1 |
| Irano | 67 | 60 | 127 |
| Irlando | 14 | 50 | 64 |
| Islando | 28 | 52 | 80 |
| Israelo | 86 | 120 | 206 |
| Italio | 218 | 856 | 1074 |
| Japanio | 363 | 1072 | 1435 |
| Jordanio | 7 | 0 | 7 |
| Jugoslavio | 45 | 80 | 125 |
| Kamerunio | 7 | 0 | 7 |
| Kanado | 66 | 120 | 186 |
| Kanarioj | 7 | 0 | 7 |
| Kartvelio | 2 | 0 | 2 |
| Kazaĥio | 5 | 0 | 5 |
| Kolombio | 29 | 96 | 125 |
| Komoroj | 1 | 0 | 1 |
| Kongo (Dem. Resp.) | 11 | 50 | 61 |
| Korea (Resp.) | 45 | 205 | 250 |
| Kostariko | 13 | 19 | 32 |
| Kroatio | 161 | 89 | 250 |
| Kubo | 55 | 100 | 155 |
| Kuvajto | 1 | 0 | 1 |
| Latvio | 18 | 58 | 76 |
| Libano | 2 | 0 | 2 |
| Litovio | 33 | 1003 | 1036 |
| Luksemburgio | 13 | 90 | 103 |
| Madagaskaro | 6 | 50 | 56 |
| Makedonio | 16 | 25 | 41 |
| Malajzio | 4 | 0 | 4 |
| Malto | 4 | 46 | 50 |
| Meksiko | 15 | 13 | 28 |
| Moldavio | 1 | 0 | 1 |
| Mongolio | 5 | 0 | 5 |
| Nederlando | 321 | 292 | 613 |
| Nepalo | 12 | 0 | 12 |
| Nioerio | 17 | 0 | 17 |
| Nikaragvo | 4 | 0 | 4 |
| Norvegio | 65 | 275 | 340 |
| Nov-Kalendonio | 1 | 0 | 1 |
| Nov-Zelando | 31 | 34 | 65 |
| Pakistano | 23 | 98 | 121 |
| Panamo | 3 | 0 | 3 |
| Papua Nov-Gvineo | 2 | 0 | 2 |
| Paragvajo | 1 | 0 | 1 |
| Peruo | 6 | 25 | 31 |
| Pollando | 125 | 381 | 506 |
| Portugalio | 16 | 280 | 296 |
| Reunio | 2 | 0 | 2 |
| Ruando | 1 | 0 | 1 |
| Rumanio | 44 | 75 | 119 |
| Rusio | 141 | 162 | 303 |
| Salvadoro | 6 | 0 | 6 |
| San-Marino | 1 | 0 | 1 |
| Sauda Arabio | 1 | 0 | 1 |
| Senegalio | 1 | 0 | 1 |
| Singapuro | 3 | 0 | 3 |
| Sirio | 1 | 0 | 1 |
| Slovakio | 31 | 116 | 146 |
| Slovenio | 18 | 142 | 160 |
| Srilanko | 3 | 0 | 3 |
| Sud-Afriko | 9 | 42 | 51 |
| Svedio | 195 | 600 | 795 |
| Svisio | 121 | 85 | 206 |
| Taĝikio | 2 | 0 | 2 |
| Tajlando | 1 | 0 | 1 |
| Ĉinio (Tajvano) | 3 | 0 | 3 |
| Tanzanio | 22 | 0 | 22 |
| Togolando | 50 | 250 | 300 |
| Tunizio | 2 | 0 | 2 |
| Turkio | 6 | 0 | 6 |
| Ugando | 1 | 0 | 1 |
| Ukrainio | 48 | 156 | 204 |
| Unuiĝintaj Arabaj Emirejoj | 2 | 0 | 2 |
| Urugvajo | 8 | 30 | 38 |
| Usono | 371 | 430 | 801 |
| Uzbekio | 8 | 0 | 8 |
| Venezuelo | 21 | 19 | 40 |
| Vjetnamio | 57 | 150 | 207 |
| Zambio | 2 | 0 | 2 |
| Zimbabvo | 1 | 0 | 1 |
| 122 landoj | 6428 | 14889 | 21317 |
UEA-membraro en 2012: malkresko sed tamen super 5000
Gazetaraj Komunikoj n-ro 492 (2013-03-21)
La membraro de UEA forte kreskas
Gazetaraj Komunikoj n-ro 185 (2004-08-31)
Pozitiva evoluo de la membraro en 2003
Gazetaraj Komunikoj n-ro 179 (2004-05-23)